NO | NAMA | KOTA | NO. RESI | JASA PENGIRIMAN | TANGGAL KIRIM | |||||
1 | REZKY. JAYA | JAKARTA | 165528230000 | TIKIJNE | 13-10-2011 | |||||
2 | H.RAMLI | BOGOR | 56095955 | PANDU | 13-10-2011 | |||||
3 | AULIA PEBRENI, SE | BEKASI | 56342936 | PANDU | 13-10- 2011 | |||||
4 | I KETUT SUARNE | BALI | 218814 | SPL CARGO | 13-10-2011 | |||||
5 | BAMBANG | LAMPUNG | 56340800 | PANDU | 13-10-2011 | |||||
6 | IRINE ISTI W. | BENGKULU | 56255398 | PANDU | 13-10--2011 | |||||
7 | H.ADANG | PALU | 564444483 | PANDU | 13-10--2011 | |||||
8 | SYLVIANA JOHAN | BENGKULU | 247374 | SPL CARGO | 13-10-2011 | |||||
9 | ABBAS.SE | BEKASI | 247384 | SPL CARGO | 13-10-2011 | |||||
10 | HUSYEM | JAKARTA | 56643139 | PANDU | 13-10-2011 | |||||
11 | ROZI SAPUTRA | PADANG | 165529480008 | TIKIJNE | 13-10-2011 | |||||
12 | HUSNI | JAKARTA | 165529840000 | TIKIJNE | 13-10-2011 | |||||
13 | HAMZAH.SE | PALU | 165529850009 | TIKIJNE | 13-10-2011 | |||||
14 | KANJOKO | PUTUSSIBAU | 165529890005 | TIKIJNE | 13-10-2011 | |||||
15 | RYAN | BANDUNG | 165543850002 | TIKIJNE | 13-10-2011 | |||||
16 | HUSYEM | KUALA KAPUAS | 56718083 | PANDU | 13-10-2011 | |||||
17 | HENDAR | SEMARANG | 56718082 | PANDU | 13-10-2011 | |||||
18 | SYLVIANA JOHAN | PALEMBANG | 220495 | SPL CARGO | 13-10-2011 | |||||
19 | SANTY SHA | BOGOR | 222755 | SPL CARGO | 13-10-2011 | |||||
20 | PRATITA Y | YOGYAKARTA | 165543620001 | TIKIJNE | 13-10-2011 | |||||
21 | SHAFWANI | BOGOR | 158843730007 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
22 | FITRI | BOGOR | 1435343010000 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
23 | HUSYEM | JAKARTA | 56802078 | PANDU | 12-10-2011 | |||||
24 | RIZAL GANI A | BEKASI | 158865820003 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
25 | SUMARNI T | MAKASSAR | 158842240002 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
26 | MONA ANINDITA | BANJARMASIN | 158804700050 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
27 | HENDRO AGUNG W | MANADO | 158840430009 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
28 | FARIDA | PALU | 158840830007 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
29 | ICAL GANI A. | BEKASI | 158840890001 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
30 | MOHAMMAD TAQWA | PALU | 56956014 | PANDU | 12-10-2011 | |||||
31 | FIRIANSYAH | BANGKA | 158851720001 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
32 | ADI HIDAYAT | PALOPO | 162340790004 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
33 | ARDHO DADAN H | KARAWANG | 162318260003 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
34 | MAULANA GHILMAN | JAKARTA | 162319890001 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
35 | ARIE PHANY | PALANGKARAYA 03-10- | 162319940003 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
36 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 162319850005 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
37 | RULIANTI | MATARAM | 162319710002 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
38 | RAODAH B | MAMUJU | 57037989 | PANDU | 12-10-2011 | |||||
39 | TAUFIK | JAMBI | 162319220006 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
40 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 162319200008 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
41 | IRINE ISTI W | BENGKULU | 254483 | SPL CARGO | 12-10-2011 | |||||
42 | HERLIAN SANTOSO | BENGKULU | 160718930005 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
43 | PRATITA | SLEMAN | 160763640004 | TIKIJNE | 12-10-2011 | |||||
44 | TAUFIK | JAMBI | 57438308 | PANDU | 11-10-2011 | |||||
45 | SAMUEL YOSEF | BOGOR | 1455063810001 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
46 | NURUL IZZATI | BANDA ACEH | 160763500001 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
47 | EMA SINAGA | BENGKULU01-10 | 160764170005 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
48 | NUNUK K. | LOMBOK | 160765120009 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
49 | INDRIANI HUTAMI P | BANDUNG | 160764750009 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
50 | AAN KURNIAWAN | BEKASI | 160764680009 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
51 | RIZKY C | SLEMAN | 160792150003 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
52 | TASIA | SAMARINDA | 160791850003 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
53 | DWI PUSPITA | BOGOR | 160791760005 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
54 | PUGUH LANGGENG | SAMARINDA | 160791690005 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
55 | KHAIRINIA I | MARTAPURA | 160791130006 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
56 | TAUFIK | BOGOR | 160791080004 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
57 | AMRIN AMIR L | MEDAN | 160790970009 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
58 | UBAEDILLAH | INDRAMAYU | 160790850004 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
59 | MIERZA A | BEKASI | 160790770005 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
60 | EIRENE C | JAKARTA | 160790710001 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
61 | JENNY | DENPASAR | 155893740004 | TIKIJNE | 11-10-2011 | |||||
62 | NUNUK K | LOMBOK | 155893660005 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
63 | ZAENY AKHMAD | CIREBON | 155895000007 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
64 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 155894170008 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
65 | FERI YANI | DEPOK | 155894720005 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
66 | HIDAYATULLAH | JAKARTA | 155893780000 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
67 | ARIEF Y RACHMAN | PURWOKERTO | 154840140006 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
68 | AMOY | NUNUKAN | 154840140005 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
69 | ERWAN ADHA | BANJARMASIN | 154840250002 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
70 | REZKY RAIKHAN | MAKASSAR | 154840670008 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
71 | RUSYDI ANSHARI | MARTAPURA | 154841720009 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
72 | STEPANUS A | PONTIANAK | 154843000000 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
73 | FULKI H | BOGOR | 151642880009 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
74 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 151642600003 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
75 | IRWAN | MAKASSAR | 151642340008 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
76 | PERU SATRIA | PADANG | 151641980007 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
77 | KETUT SUARNE | PALU | 58860690 | PANDU | 10-10-2011 | |||||
78 | SUKRESTIYANI | SURABAYA | 151662490009 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
79 | M SULTON | SURABAYA | 151662440004 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
80 | VIKY ASTA | PALEMBANG | 151662750004 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
81 | SYAUQI YOGA | TUBAN | 151662780001 | TIKIJNE | 10-10-2011 | |||||
82 | GUSTI LANANG | JAKARTA | 151663340006 | TIKIJNE | 10-10-2011 |
STATUS PENGIRIMAN
Langganan:
Postingan (Atom)